放課後等デイサービスneiro
| 対象の方 | 児童福祉法に基づき、障害のある小学校1年生~高校3年生で受給者証をお持ちの方を対象としています。 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 (日曜日・祝日・その他事業所が定める日はお休み) |
| 営業時間 | 平日 14:00〜18:00 休日(学校休業日) 10:00〜16:00 |
| サービス提供時間 | 平日 14:00〜17:00 休日(学校休業日) 10:00〜16:00 |
| 対象の方 | 児童福祉法に基づき、障害のある小学校1年生~高校3年生で受給者証をお持ちの方を対象としています。 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 (日曜日・祝日・その他事業所が定める日はお休み) |
| 営業時間 | 平日 14:00〜18:00 休日(学校休業日) 10:00〜16:00 |
| サービス提供時間 | 平日 14:00〜17:00 休日(学校休業日) 10:00〜16:00 |
| 対象の方 | 児童福祉法に基づき、障害のある小学校4年生~高校3年生で受給者証をお持ちの方を対象としています。 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 (日曜日・祝日・その他事業所が定める日はお休み) |
| 営業時間 | 平日 15:30〜19:00 休日(学校休業日) 10:00〜17:00 |
| サービス提供時間 | 平日 16:00〜19:00 休日(学校休業日) 10:00〜17:00 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
営業日





| 世帯所得別上限負担額 区分 | 世帯収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | |
| 非課税 市町村民税非課税世帯 | 概ね280万円/年以下の世帯の方 | 0円 |
| 一般1 市町村民税課税世帯 | 900万円/年以下のご家庭 | 4,600円 |
| 一般2 上記以外 | 900万以上のご家庭 | 37,200円 |